Posted TLR's with Curtailments in last 3 days




Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-07 07:00:00
TLR Level:TLR Level 3A
End Time Information 
TLR Comments 



Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-07 06:00:00
TLR Level:TLR Level 3A
End Time Information 
TLR Comments 



Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-06 23:25:00
TLR Level:TLR Level 3B
End Time Information 
TLR Comments 
CURTAILMENTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY SCHEDULED MW ACTIVE MW CURTAILED MW
TVA NPPD_TEA01TFZ0577_AECI CPM 1-NS 50 50 50



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-06 14:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-06 13:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 2
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 1
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 3
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 7
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 26 26 1
ICTE OKGE_CPWM010051474_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE OKGE_CPWM010051475_EES CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051479_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 2
ICTE LAGN_CPWM010051498_EES CPM 7-FN 5 5 1
SWPP LAGN_CPWM010051497_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE PUPP_PUPP01FE18413_EES CPM 7-FN 325 325 8
ICTE LAGN_LAGM01ARFEB11_EES CPM 7-F 300 300 8
ICTE LAGN_MLCI01SR0206A_EES CPM 7-FN 50 50 2
SWPP LAGN_CPWM010051500_CLEC CPM 7-F 8 8 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136A_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136B_EES CPM 7-FN 6 6 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136C_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_CPWM010051501_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES CPM 7-F 8 8 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3913_EES CPM 7-F 22 22 1
ICTE SPA_SPA3694861_EES CPM 7-F 0 100 2



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-06 12:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 2
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 1
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 3
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 8
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 26 26 1
ICTE OKGE_CPWM010051474_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE OKGE_CPWM010051475_EES CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051479_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 3
ICTE LAGN_CPWM010051498_EES CPM 7-FN 5 5 1
SWPP LAGN_CPWM010051497_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE PUPP_PUPP01FE18413_EES CPM 7-FN 475 325 9
ICTE LAGN_LAGM01ARFEB11_EES CPM 7-F 300 300 9
ICTE LAGN_MLCI01SR0206A_EES CPM 7-FN 50 50 2
SWPP LAGN_CPWM010051500_CLEC CPM 7-F 8 8 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136A_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136B_EES CPM 7-FN 6 6 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136C_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_CPWM010051501_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES CPM 7-F 8 8 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3913_EES CPM 7-F 22 22 1
ICTE SPA_SPA3694836_EES CPM 7-F 100 100 3



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-06 11:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 2
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 1
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 3
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 8
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 26 26 1
ICTE OKGE_CPWM010051474_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE OKGE_CPWM010051475_EES CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051479_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 3
ICTE LAGN_CPWM010051498_EES CPM 7-FN 5 5 1
SWPP LAGN_CPWM010051497_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE PUPP_PUPP01FE18413_EES CPM 7-FN 475 475 13
ICTE LAGN_LAGM01ARFEB11_EES CPM 7-F 600 300 9
ICTE LAGN_MLCI01SR0206A_EES CPM 7-FN 50 50 2
SWPP LAGN_CPWM010051500_CLEC CPM 7-F 9 8 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136A_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136B_EES CPM 7-FN 6 6 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136C_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_CPWM010051501_EES CPM 7-FN 6 5 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES CPM 7-F 9 8 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3913_EES CPM 7-F 23 22 1
ICTE SPA_SPA3694836_EES CPM 7-F 0 100 3



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-06 10:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 2
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 1
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 3
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 7
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 26 26 1
ICTE OKGE_CPWM010051474_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE OKGE_CPWM010051475_EES CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051479_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 2
ICTE LAGN_CPWM010051498_EES CPM 7-FN 5 5 1
SWPP LAGN_CPWM010051497_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE PUPP_PUPP01FE18413_EES CPM 7-FN 475 475 12
ICTE LAGN_LAGM01ARFEB11_EES CPM 7-F 600 600 17
ICTE LAGN_MLCI01SR0206A_EES CPM 7-FN 50 50 2
SWPP LAGN_CPWM010051500_CLEC CPM 7-F 9 9 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136A_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136B_EES CPM 7-FN 6 6 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136C_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_CPWM010051501_EES CPM 7-FN 6 6 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES CPM 7-F 9 9 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3913_EES CPM 7-F 24 23 1



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-06 09:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 2
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 1
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 3
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 8
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 26 26 1
ICTE OKGE_CPWM010051474_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE OKGE_CPWM010051475_EES CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051479_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 3
ICTE LAGN_CPWM010051498_EES CPM 7-FN 5 5 1
SWPP LAGN_CPWM010051497_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE PUPP_PUPP01FE18413_EES CPM 7-FN 475 475 13
ICTE LAGN_LAGM01ARFEB11_EES CPM 7-F 600 600 18
ICTE LAGN_MLCI01SR0206A_EES CPM 7-FN 50 50 2
SWPP LAGN_CPWM010051500_CLEC CPM 7-F 9 9 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136A_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136B_EES CPM 7-FN 6 6 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136C_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_CPWM010051501_EES CPM 7-FN 5 6 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES CPM 7-F 8 9 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3913_EES CPM 7-F 22 24 1



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-06 08:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE SPA_ENTEMOEMO3050_EES CPM 7-F 100 100 3
ICTE SPA_ENTEMOEMO3053_EES CPM 7-F 5 5 1
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 2
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 2
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 4
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 10
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 26 26 1
ICTE SPA_WRGSRT0536619_EES CPM 7-FN 100 100 3
ICTE OKGE_CPWM010051474_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE OKGE_CPWM010051475_EES CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051479_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 3
ICTE LAGN_CPWM010051498_EES CPM 7-FN 5 5 1
SWPP LAGN_CPWM010051497_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE PUPP_PUPP01FE18413_EES CPM 7-FN 475 475 17
ICTE LAGN_LAGM01ARFEB11_EES CPM 7-F 600 600 23
ICTE LAGN_MLCI01SR0206A_EES CPM 7-FN 50 50 2
SWPP LAGN_CPWM010051500_CLEC CPM 7-F 9 9 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136A_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136B_EES CPM 7-FN 6 6 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136C_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_CPWM010051501_EES CPM 7-FN 4 5 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES CPM 7-F 9 8 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3913_EES CPM 7-F 23 22 1



Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-06 07:00:00
TLR Level:TLR Level 3A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
MISO WAUE_OTPW010040141_MISO WL 6-NN 0 10 10
MISO MHEB_MHEMA1EAR037N_MISO WL 6-NN 0 200 200
MISO ONT_RBCONE0031280_MISO WL 2-NH 0 100 100
MISO WAUE_UGPM010134542_MISO WL 2-NH 0 156 156



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-06 07:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE SPA_ENTEMOEMO3050_EES CPM 7-F 0 100 5
ICTE SPA_ENTEMOEMO3052_EES CPM 7-F 0 4 1
ICTE SPA_ENTEMOEMO3053_EES CPM 7-F 5 5 1
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 3
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 2
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 6
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 15
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 26 26 2
ICTE SPA_WRGSRT0536619_EES CPM 7-FN 100 100 5
ICTE OKGE_CPWM010051474_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE OKGE_CPWM010051475_EES CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051479_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 5
ICTE LAGN_CPWM010051498_EES CPM 7-FN 5 5 1
SWPP LAGN_CPWM010051497_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE PUPP_PUPP01FE18413_EES CPM 7-FN 475 475 25
ICTE LAGN_LAGM01ARFEB11_EES CPM 7-F 600 600 36
ICTE LAGN_MLCI01SR0206A_EES CPM 7-FN 50 50 3
SWPP LAGN_CPWM010051500_CLEC CPM 7-F 9 9 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136A_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136B_EES CPM 7-FN 6 6 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136C_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_CPWM010051501_EES CPM 7-FN 5 4 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES CPM 7-F 10 9 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3913_EES CPM 7-F 24 23 2



Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-06 06:00:00
TLR Level:TLR Level 3A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
MISO WAUE_OTPW010040141_MISO WL 6-NN 0 10 10
MISO ONT_RBCONE0031280_MISO WL 2-NH 0 100 100



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-06 05:30:00
TLR Level:TLR Level 5B
End Time Information 
TLR Comments 
CURTAILMENTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY SCHEDULED MW ACTIVE MW CURTAILED MW
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 4
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 3
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 8
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 20
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 26 26 2
ICTE AECI_AECI0020076_EES CPM 7-F 2 2 1
ICTE OKGE_CPWM010051474_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE OKGE_CPWM010051475_EES CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051479_CLEC CPM 7-FN 5 5 1
ICTE SPA_SPA3694706_EES CPM 7-F 2 2 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 6
ICTE LAGN_MLCI01SR0206A_EES CPM 7-FN 50 50 4
ICTE PUPP_WRGSRT0536905_EES CPM 7-FN 50 50 4
ICTE WR_WRGSRT0536908_EES CPM 7-FN 4 4 1
ICTE PUPP_WRGSRT0536909_EES CPM 7-FN 25 25 2
ICTE LAGN_NRGCGTP0136A_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136B_EES CPM 7-FN 6 6 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136C_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_CPWM010051501_EES CPM 7-FN 5 5 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES CPM 7-F 9 9 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3913_EES CPM 7-F 23 23 2
ICTE AECI_SMEP01JAN3987_EES CPM 7-F 50 50 4
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES WL 7-FN 46 50 4
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES WL 7-F 37 40 3
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES WL 7-F 92 100 8
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES WL 7-F 227 247 20
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC WL 7-F 24 26 2
ICTE AECI_AECI0020076_EES WL 7-F 1 3 2
ICTE OKGE_CPWM010051474_EES WL 7-F 9 10 1
ICTE OKGE_CPWM010051475_EES WL 7-F 9 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC WL 7-FN 9 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051479_CLEC WL 7-FN 4 5 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES WL 7-F 69 75 6
ICTE LAGN_MLCI01SR0206A_EES WL 7-FN 46 50 4
ICTE LAGN_NRGCGTP0136A_EES WL 7-FN 9 10 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136B_EES WL 7-FN 5 6 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0136C_EES WL 7-FN 4 5 1
ICTE TVA_CPWM010051501_EES WL 7-F 4 5 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES WL 7-F 8 10 2
ICTE TVA_SMEP01JAN3913_EES WL 7-F 21 24 3



Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-06 05:00:00
TLR Level:TLR Level 3A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
MISO WAUE_OTPW010040141_MISO WL 6-NN 0 10 10
MISO MHEB_MHEMA1EAR037N_MISO WL 6-NN 0 43 43
SWPP WAUE_REMC010118802_CSWS CPM 6-NN 0 104 104
MISO ONT_RBCONE0031279_MISO WL 2-NH 0 100 100



Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-06 04:00:00
TLR Level:TLR Level 3A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
MISO WAUE_OTPW010040141_MISO WL 6-NN 0 10 10
MISO ONT_NRPTRTED11844_MISO WL 6-NN 0 40 40
SWPP WAUE_REMC010118802_CSWS CPM 6-NN 0 104 104



Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-06 03:00:00
TLR Level:TLR Level 3A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
MISO WAUE_OTPW010040141_MISO WL 6-NN 4 10 10
SWPP WAUE_REMC010118802_CSWS CPM 6-NN 0 104 104



Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-06 02:00:00
TLR Level:TLR Level 3A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
MISO WAUE_OTPW010040141_MISO WL 6-NN 0 10 6
SWPP WAUE_REMC010118802_CSWS CPM 6-NN 0 104 104



Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-06 01:00:00
TLR Level:TLR Level 3A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
MISO WAUE_OTPW010040141_MISO WL 6-NN 7 10 10
SWPP WAUE_REMC010118802_CSWS CPM 6-NN 57 104 104
SWPP NPPD_TNSKDLFEB0224_ERCO CPM 2-NH 0 50 50



Security CoordinatorSWPP
Flowgate ID5228
Flowgate NameIaScLkNaSjHa
Effective Time2012-02-06 00:25:00
TLR Level:TLR Level 3B
End Time Information 
TLR Comments 
CURTAILMENTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY SCHEDULED MW ACTIVE MW CURTAILED MW
MISO WAUE_OTPW010040141_MISO WL 6-NN 10 10 3
SWPP WAUE_REMC010118802_CSWS CPM 6-NN 104 104 47
SWPP NPPD_TNSKDLFEB0224_ERCO CPM 2-NH 100 100 100



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-05 21:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 1
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 1
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 2
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 4
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 25 25 1
ICTE OKGE_CPWM010051474_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE OKGE_CPWM010051475_EES CPM 7-FN 10 10 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 2
ICTE PUPP_PUPP01FE18411_EES CPM 7-FN 475 475 7
ICTE LAGN_LAGM01ARFEB14_EES CPM 7-F 600 600 10
SWPP LAGN_CPWR010038736_CLEC CPM 7-FN 50 50 1
ICTE LAGN_MLCI01SR0205A_EES CPM 7-FN 50 50 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0135S_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES CPM 7-F 8 8 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3912_EES CPM 7-F 23 23 1



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-05 20:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 1
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 1
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 2
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 4
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 25 25 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 2
ICTE PUPP_PUPP01FE18411_EES CPM 7-FN 475 475 7
ICTE LAGN_LAGM01ARFEB14_EES CPM 7-F 600 600 9
SWPP LAGN_CPWR010038736_CLEC CPM 7-FN 50 50 1
ICTE LAGN_MLCI01SR0205A_EES CPM 7-FN 50 50 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0135S_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3912_EES CPM 7-F 23 23 1



Security CoordinatorICTE
Flowgate ID16272
Flowgate NameNelson AT1 500/230 (ftlo) Hartburg 500kv - Cypress
Effective Time2012-02-05 19:00:00
TLR Level:TLR Level 5A
End Time Information 
TLR Comments 
HALTS
SINK SC TAG NAME METHOD PRIORITY CURRENT HOUR ACTIVE MW NEXT HOUR SCHEDULED MW NEXT HOUR HALT/CUT MW
ICTE PLUM_WRGSRT0535820_EES CPM 7-FN 50 50 1
ICTE PLUM_WRGSRT0535821_EES CPM 7-F 40 40 1
ICTE LAGN_NRGCGHQDB481_EES CPM 7-F 100 100 2
ICTE LAGN_LAGM01BC23FEB_EES CPM 7-F 247 247 4
SWPP LAGN_CPWM010051459_CLEC CPM 7-F 25 25 1
SWPP LAGN_CPWM010051478_CLEC CPM 7-FN 10 10 1
ICTE LAGN_SMEP01JAN3877_EES CPM 7-F 75 75 1
ICTE PUPP_PUPP01FE18411_EES CPM 7-FN 475 475 6
ICTE LAGN_LAGM01ARFEB14_EES CPM 7-F 600 600 8
SWPP LAGN_CPWR010038736_CLEC CPM 7-FN 50 50 1
ICTE LAGN_MLCI01SR0205A_EES CPM 7-FN 50 50 1
ICTE LAGN_NRGCGTP0135S_EES CPM 7-FN 10 10 1
ICTE TVA_SEPBS10073786_EES CPM 7-F 9 9 1
ICTE TVA_SMEP01JAN3912_EES CPM 7-F 23 23 1





Search By Week:

Week:


Old Curtailment Information (before 7/6/00)
TLR Summary